
Wir messen auf Websiteebene das Surfverhalten der User*innen und integrieren interne Datenquellen und Umfragedaten, um den User bestmöglich einem Segment zuordnen zu können.
Zusätzliche werden die gemessenen Daten KI- unterstützt modelliert. Dadurch können äußerst präzise Benutzerprofile und –Segmente erstellt werden.
Automotive | Online Shopping | Automotive SUV | Sportnachrichten |
Familienstand | Kino | Gaming | Handynutzer |
Gesundheit | Wohnungseigentümer | Eltern | Individualreisen |
B2B Small & Home Office | Hausbesitzer | Mütter | Business und Finanzen |
Entertainment | Familienreisen | Gesunde Ernährung | Telekommunikation |
Essen und Trinken | TV & Streaming | Musik & Audio | Elektronik: Hi-Fi & TV |
Nachhaltigkeit | Weihnachten | Spekulatives Investment | Aktivsport & Gesundheit |
Online Banking | Autointeresse | Umzug | Heim und Garten |
Zielgruppenspezifische Werbeausspielung, ohne auf Third Party Cookies angewiesen zu sein.