Werbeformen u. Preise
Die klassischen Online-Werbeformen
Diese Werbeformen sind auf allen austria.com/plus Portalen buchbar.
| RON | Wir steuern Ihre Werbung über alle Seiten der austria.com/plus Portale. |
| ROS | Sie können einzelne Portale wählen. |
| Targeting | Soziodemographische Merkmale, Userinteressen, Geotargeting, Wettertargeting, Themenbündel, IP-Targeting u.v.m. |
| Fixplatziert | Wir garantieren 280.000 Sichtkontakte pro Tag auf ausgewählten Startseiten unserer regionalen Newsportale. |
Sonderwerbeformen
Diese Werbeformen sind auf den Eigenportalen (austria.com, salzburg24.at, vienna.at, vol.at) und auf Anfrage auch auf den Partnerportalen buchbar. Bei Fixplatzierungen garantieren wir 250.000 Sichtkontakte pro Tag auf den Startseiten der Eigenportale.
| Werbeform | iTV![]() |
Mobile Classic | Mobile Special | iPad Werbung> |
|---|---|---|---|---|
| Pixel | 728 x 90 – 400 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| RON/ROS | TKP 35 € | TKP 30 € | TKP 50 € | auf Anfrage |
| Targeting | TKP 45 € | TKP 35 € | TKP 60 € | – |
| Fixplatzierung | – | – | – | – |
















